Format | Format-Ergänzungen | Platzierung | Anschnitt (Breite x Höhe in mm) | Farb-/sw-Anzeigen |
---|---|---|---|---|
1/1 Normal | Normal | Innenteil | 213 x 270 | 49.900 € |
1/1 Normal | Normal | 1. rechte 1/1 Anzeige | 213 x 270 | 56.100 € |
1/1 Normal | Normal | 2. Umschlagseite | 213 x 270 | 58.600 € |
1/1 Normal | Normal | 4. Umschlagseite | 213 x 270 | 58.600 € |
1/1 Normal | Normal | Kosmos | 213 x 270 | 56.100 € |
2/3 Hoch | Hoch | Innenteil | 134 x 270 | 37.400 € |
2/3 Quer | Quer | Innenteil | 213 x 178 | 37.400 € |
1/2 Hoch | Hoch | Innenteil | 101 x 270 | 32.000 € |
1/2 Quer | Quer | Innenteil | 213 x 133 | 32.000 € |
1/3 Hoch | Hoch | Innenteil | 134 x 140 | 22.100 € |
1/3 Hoch | Hoch | Editorial | 134 x 140 | 28.700 € |
1/3 Quer | Quer | Innenteil | 73 x 270 | 22.100 € |
1/4 Eckfeld | Eckfeld | Innenteil | 101 x 133 | 17.300 € |
1/4 Hoch | Hoch | Innenteil | 56 x 270 | 17.300 € |
1/4 Quer | Quer | Innenteil | 213 x 81 | 17.300 € |
Format | Format-Ergänzungen | Platzierung | Anschnitt (Breite x Höhe in mm) | Farb-/sw-Anzeigen |
---|---|---|---|---|
2/1 Normal | Normal | Innenteil | 426 x 270 | 99.800 € |
2/1 Normal | Normal | 1. Doppelseite im Heft | 426 x 270 | 116.100 € |
2/1 Normal | Normal | 2. Umschlagseite + Seite 3 | 426 x 270 | 137.100 € |
2*1/2 Quer | Quer | Innenteil | 426 x 133 | 63.600 € |
Alle Preise zzgl. MwSt.
Weitere Informationen zu titelspezifischen Besonderheiten erhalten Sie in der Preisliste als Download oder in Ihrem Verkaufsbüro.