ELTERN APOTHEKEN UMSCHAU
Preise/Formate bis #3/25
Formate auf Einzelseiten | ||||
---|---|---|---|---|
Format | Format-Ergänzungen | Platzierung | Im Anschnitt Breite x Höhe in mm | Preise in € |
1/1 | Normal | Innenteil | 195x240 | 38.200 |
1/1 | Normal | 1. Heftdrittel | 195x240 | 43.922 |
1/1 | Normal | 2. Umschlagseite | 195x240 | 42.800 |
1/1 | Normal | 3. Umschlagseite | 195x240 | 42.800 |
1/1 | Normal | 4. Umschlagseite | 195x240 | 44.711 |
2/3 | Hoch | Innenteil | 123x240 | 25.500 |
1/2 | Hoch | Innenteil | 94x240 | 22.530 |
1/2 | Quer | Innenteil | 195x117 | 22.530 |
1/3 | Hoch | Innenteil | 64x240 | 16.140 |
1/4 | Eckfeld | Innenteil | 82x104 | 12.350 |
Formate auf Doppelseiten | ||||
Format | Format-Ergänzungen | Platzierung | Im Anschnitt Breite x Höhe in mm | Preise in € |
2/1 | Normal | Innenteil | 390x240 | 76.400 |
2/1 | Normal | Doppelseite vor Inhaltsverzeichnis | 390x240 | 84.070 |
Alle Preise zzgl. Mehrwertsteuer.