ELTERN APOTHEKEN UMSCHAU
Preise/Formate ab #4/25
Formate auf Einzelseiten | ||||
---|---|---|---|---|
Format | Format-Ergänzungen | Platzierung | Im Anschnitt Breite x Höhe in mm | Preise in € |
1/1 | Normal | Innenteil | 195x240 | 39.400 |
1/1 | Normal | 1. Heftdrittel | 195x240 | 45.200 |
1/1 | Normal | 2. Umschlagseite | 195x240 | 44.100 |
1/1 | Normal | 3. Umschlagseite | 195x240 | 44.100 |
1/1 | Normal | 4. Umschlagseite | 195x240 | 46.100 |
2/3 | Hoch | Innenteil | 123x240 | 26.300 |
1/2 | Hoch | Innenteil | 94x240 | 23.200 |
1/2 | Quer | Innenteil | 195x117 | 23.200 |
1/3 | Hoch | Innenteil | 64x240 | 16.600 |
1/4 | Eckfeld | Innenteil | 82x104 | 15.300 |
Formate auf Doppelseiten | ||||
Format | Format-Ergänzungen | Platzierung | Im Anschnitt Breite x Höhe in mm | Preise in € |
2/1 | Normal | Innenteil | 390x240 | 78.700 |
2/1 | Normal | Doppelseite vor Inhaltsverzeichnis | 390x240 | 86.600 |
Alle Preise zzgl. Mehrwertsteuer.